關(guān)注官方微信平臺
獲取最新信息
| 基本參數(shù) | |||||
| 名 稱 | 適 用 機 型 | 壓力、管內(nèi)徑、長度 | 訂 貨 編 號 | 螺 紋 形 式 | 產(chǎn) 地 |
| 高壓輸水管 | KE 9860 | 250bar、DN10、10米 | 7002404990 | M22X1.5~G3/8 | 國產(chǎn) |
| KF 9.21 | 250bar、DN10、10米 | 7002404990 | M22X1.5~G3/8 | 國產(chǎn) | |
| KL 1400 | 250bar、DN8、10米 | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產(chǎn) | |
| KS 1700 | 250bar、DN8、10米 | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產(chǎn) | |
| KSM 1450 | 250bar、DN8、10米 | 7002505900 | M22X1.5~G1/4 | 國產(chǎn) | |
| KA 3200 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產(chǎn) | |
| KA 5000 T | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產(chǎn) | |
| KCS 700 T | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產(chǎn) | |
| Scout 135 | 250bar、DN8、10米 | 國產(chǎn) | |||
| KD 300 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產(chǎn) | |
| KD 500 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產(chǎn) | |
| KD 750 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產(chǎn) | |
| K Premium 8.15 | 250bar、DN8、10米 | 7002505970 | M22X1.5~M22X1.5 | 國產(chǎn) | |





