關(guān)注官方微信平臺(tái)
獲取最新信息
| 基本參數(shù) | |||
| 名 稱(chēng) | 訂 貨 編 號(hào) | 參 數(shù)(實(shí)際情況,請(qǐng)與工程師聯(lián)系) | 產(chǎn) 地 |
| 管道清洗軟管 | 7137321100 | 1200BAR,∮8mm,10米,M22X1.5~M6X1.25 | 進(jìn)口 |
| 7137421300 | 1200BAR,∮8mm,15米,M22X1.5~M6X1.25 | 進(jìn)口 | |
| 7137521500 | 1200BAR,∮8mm,20米,M22X1.5~M6X1.25 | 進(jìn)口 | |
| 7137621700 | 1200BAR,∮8mm,30米,M22X1.5~M6X1.25 | 進(jìn)口 | |
| 7145331100 | 1200BAR,∮10mm,10米,M22X1.5~M10X1 | 進(jìn)口 | |
| 7145431300 | 1200BAR,∮10mm,15米,M22X1.5~M10X1 | 進(jìn)口 | |
| 7145531500 | 1200BAR,∮10mm,20米,M22X1.5~M10X1 | 進(jìn)口 | |
| 7145631700 | 1200BAR,∮10mm,30米,M22X1.5~M10X1 | 進(jìn)口 | |
| 7153331100 | 1200BAR,∮12mm,10米,M22X1.5~M10X1 | 進(jìn)口 | |
| 7153431300 | 1200BAR,∮12mm,15米,M22X1.5~M10X1 | 進(jìn)口 | |
| 7153531500 | 1200BAR,∮12mm,20米,M22X1.5~M10X1 | 進(jìn)口 | |
| 7153631700 | 1200BAR,∮12mm,30米,M22X1.5~M10X1 | 進(jìn)口 | |
| 7161331100 | 1200BAR,∮14mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7161431300 | 1200BAR,∮14mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7161531500 | 1200BAR,∮14mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7161631700 | 1200BAR,∮14mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7169331100 | 1200BAR,∮16mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7169431300 | 1200BAR,∮16mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7169531500 | 1200BAR,∮16mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7169631700 | 1200BAR,∮16mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |





